Handset End Of Contract Outbound Calling
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| EARLY_UPGRADER | YES | YES | YES | YES |
| LIGHT_SLEEPER | NO | YES | YES | YES |
| SLEEPER | NO | NO | NO | NO |
| HIBERNATOR | NO | NO | NO | NO |
Handset End Of Contract Marketing Comms
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| EARLY_UPGRADER | YES | YES | YES | YES |
| LIGHT_SLEEPER | NO | YES | YES | YES |
| SLEEPER | NO | NO | NO | NO |
| HIBERNATOR | NO | NO | NO | NO |
App - Upgrade Prompt (Before End-Of-Contract) - Months 23-24
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| SIMO | Upsell Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| EARLY_UPGRADER | Upsell Offer | Upsell Offer | Normal Offer | Best Offer |
| LIGHT_SLEEPER | Hidden | Upsell Offer | Normal Offer | Best Offer |
| SLEEPER | Hidden | Hidden | Hidden | Normal Offer |
| HIBERNATOR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
App - Upgrade Prompt (Post End-Of-Contract) - Months 25+
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| SIMO | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| EARLY_UPGRADER | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| LIGHT_SLEEPER | Hidden | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| SLEEPER | Hidden | Hidden | Hidden | Normal Offer |
| HIBERNATOR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
App - Upgrade Section Opened
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| ALL_SEGMENTS | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
Proactive Upgrade Contact Months 23-24
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| SIMO | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| EARLY_UPGRADER | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| LIGHT_SLEEPER | No Mention | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| SLEEPER | No Mention | No Mention | No Mention | Normal Offer |
| HIBERNATOR | No Mention | No Mention | No Mention | No Mention |
Reactive Upgrade Contact Months 23-24
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| ALL_SEGMENTS | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
Proactive Upgrade Contact Months 25+ & SIMO
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Small Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| SIMO | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| EARLY_UPGRADER | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| LIGHT_SLEEPER | No Mention | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |
| SLEEPER | No Mention | No Mention | No Mention | Normal Offer |
| HIBERNATOR | No Mention | No Mention | No Mention | No Mention |
Reactive Upgrade Contact Months 25+ & SIMO
| Customer Segment / Churn Risk |
Low Risk |
Medium Risk |
High Risk |
Very High Risk |
| ALL_SEGMENTS | Normal Offer | Normal Offer | Best Offer | Best Offer |